HEAT&COOL BLOCK
THERMO BATH
ALB-H4
Specification |
MODEL | ALB-H4 |
Temp. Range | Ambient +5°C~150.0°C |
Temp. Accuracy | ±0.2°C |
Timer(temp.) | 99hour 59min |
Heating Method | cartridge Heater |
Block Capacity | 4 Block |
Material | Heating plate and block : Aluminum Inside : Stainess steel |
Dimensions (mm) | W335×D360×H163 |
Wattage | 1200W |
Weight | 10kg (without block) |
Power | AC 100-240V (*220-230V : CE cert) |
Frequency | 50/60Hz |
Block |
Model Number | Description |
AB100-96 | Block / 96PCR plate - capacity : 1ea or 8 strip tube - capacity : 12ea |
AB100-0563 | Block / 0.5ml centrifuge tube - capacity : 63ea |
AB100-1548 | Block / 1 .5ml centrifuge tube - capacity : 48ea |
AB100-1524 | Block / 1 .5ml centrifuge tube - capacity : 24ea with tube rack |
AB100-1516 | Block / 1 5ml conical tube - capacity : 16ea |
AB100-508 | Block / 50ml conical tube - capacity : 8ea |
Other Accessories |
Model Number | Description |
JD90 | Block transfer tool |
CVH4-80 | High cover for conical tube (W283×D225×H76mm) |